ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 14-15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017
  • μέγεθος γραμματοσειράς +

16 Οκτωβρίου 2017
(0 ψήφοι)

Καλημέρα Φίλοι και Φίλες μου να έχουμε μια υπέροχη Εβδομάδα.

Είχαμε αγωνιστική και αυτό το Σαββατοκύριακο σ'όλα τα Πρωταθλήματα της Ε.Π.Σ.Μ

Περιληπτικά στην Ά Κατηγορία στον 2όμιλο έιχαμε την μέγαλή νίκη του ΠΑΟΚ ΣΤΑΥΡΟΥ στην έδρα του με αντίπαλο την ομάδα του Ιάσωνα Αυγής με 2-1

στον 3όμιλο της ίδιας κατηγορίας έιχαμε νίκη-ανατροπή μέσα στον Ασκό για τον ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟ ΝΕΑΣ ΜΑΔΥΤΟΥ

ήττα μέσα στην έδρα της για την ομάδα της ΘΥΕΛΛΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑΣ με αντίπαλο τον Αία Ευόσμου με 1-2

Στην Β΄κατηγορία στον 5΄ομιλο έιχαμε

Νίκη της ΔΑΦΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ με αντίπαλο την ομάδα της ΠΑΟΚ ΑΝΟΙΞΙΑΣ με 2-0

ήττα για την ομάδα του ΗΡΑΚΛΗ ΜΟΔΙΟΥ και του ΜΑΣ ΣΤΙΒΟΥ με αντιπάλους τον

Νέστορ Όσσας και Απόλλων Ζαγκλιβερίου αντίστοιχα με 4-1 ΄κ 4-0

ήττα επίσης είχαμε και την ομάδα του ΑΡΗ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ μέσα στο Δρύμο με 3-2

Στην Γ΄Κατηγορία στον 4όμιλο είχαμε

στο Τοπικό ντέρμπι όπου έλξε και ισσόπαλο ανάμεσα

στους ΜΕΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΝΕΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ και ΑΕΤΟΣ ΑΝΩ ΣΤΑΥΡΟΥ με 2-2

Μέγαλη νίκη για την ομάδα του ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ μέσα στην έδρα του Αο Θράκης με 1-2!!

Αναλυτικά Παρακάτω τα Αποτελέσματα και οι Βαθμολογίες

Ά Κατηγορία 2όμιλος

(6η αγωνιστική)

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 3 3 ΠΑΟ ΔΟΡΚΑΔΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ 7 0 ΠΑΝΟΡΑΜΑ
ΑΡΗΣ ΚΑΒΑΛΑΡΙΟΥ 1 2 ΑΕ ΦΙΛΥΡΟΥ
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ ΚΡΙΘΙΑΣ 0 1 ΑΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΠΑΟΚ ΣΤΑΥΡΟΥ 2 1 ΙΑΣΩΝ ΑΥΓΗΣ
ΑΙΣΧΥΛΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 0 2 ΔΟΞΑ ΑΓ.ΠΑΥΛΟΥ
ΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 1 1 ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.ΚΡΗΝΗΣ

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ομάδες βαθμοί ποινές γκολ N/I/H εντός   εκτός  
ΠΑΟ ΔΟΡΚΑΔΑΣ  14 0 17-6  4-2-0  8-1  3-0-0  9-5  1-2-0 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ  13 0 19-5  4-1-1  18-1  3-0-0  1-4  1-1-1 
ΔΟΞΑ ΑΓ.ΠΑΥΛΟΥ  12 0 9-7  4-0-2  4-4  2-0-1  5-3  2-0-1 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  11 0 13-5  3-2-0  9-4  2-1-0  4-1  1-1-0 
ΑΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ  11 0 8-8  3-2-1  6-2  2-1-0  2-6  1-1-1 
ΙΑΣΩΝ ΑΥΓΗΣ  10 0 16-6  3-1-1  6-1  1-0-0  10-5  2-1-1 
ΠΑΝΟΡΑΜΑ  10 0 11-14  3-1-2  2-5  1-1-1  9-9  2-0-1 
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.ΚΡΗΝΗΣ  9 0 9-8  2-3-1  5-6  1-1-1  4-2  1-2-0 
ΑΕ ΦΙΛΥΡΟΥ  6 0 5-9  2-0-3  3-4  1-0-1  2-5  1-0-2 
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ ΚΡΙΘΙΑΣ  5 0 3-4  1-2-3  1-2  0-2-1  2-2  1-0-2 
ΑΡΗΣ ΚΑΒΑΛΑΡΙΟΥ  5 0 9-12  1-2-2  8-8  1-2-1  1-4  0-0-1 
ΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ  4 0 3-5  0-4-2  1-2  0-2-1  2-3  0-2-1 
ΠΑΟΚ ΣΤΑΥΡΟΥ  4 0 9-14  1-1-3  3-6  1-1-1  6-8  0-0-2 
ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣΑΙΟΥ  1 0 6-20  0-1-4  2-7  0-0-2  4-13  0-1-2 
ΑΙΣΧΥΛΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ  0 0 2-16  0-0-6  1-9  0-0-3  1-7  0-

Ά Κατηγορία 3όμιλος

(5η αγωνιστική)

ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ 1 2 ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 0 ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΟΧΟΥ
ΔΟΞΑ ΑΣΣΗΡΟΥ 3 2 ΑΣΤΡΑΠΗ ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΝΙΚΗ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ 0 2 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΛΗΤΗΣ
ΧΕΛΙΔΟΝΙΑ 3 1 ΝΕΑ ΓΕΝΕΑ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΣΚΟΥ 1 3 ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ ΜΑΔΥΤΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ 2 1 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ομάδες βαθμοί ποινές γκολ N/I/H εντός   εκτός  
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ  12 0 11-7  4-0-1  6-3  2-0-0  5-4  2-0-1 
ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  11 0 8-3  3-2-0  6-2  2-1-0  2-1  1-1-0 
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ ΜΑΔΥΤΟΥ  10 0 10-6  3-1-1  6-2  2-0-0  4-4  1-1-1 
ΔΟΞΑ ΑΣΣΗΡΟΥ  10 0 9-6  3-1-1  6-4  2-0-1  3-2  1-1-0 
ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ  8 0 13-8  2-2-1  11-6  2-0-1  2-2  0-2-0 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΛΗΤΗΣ  8 0 4-1  2-2-1  2-1  1-1-1  2-0  1-1-0 
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ  8 0 5-4  2-2-1  3-2  1-2-0  2-2  1-0-1 
ΧΕΛΙΔΟΝΙΑ  7 0 12-14  2-1-2  9-6  2-1-0  3-8  0-0-2 
ΑΣΤΡΑΠΗ ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΥ  6 0 7-10  2-0-3  2-2  1-0-1  5-8  1-0-2 
ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΟΧΟΥ  5 0 5-6  1-2-2  4-2  1-2-0  1-4  0-0-2 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΣΚΟΥ  5 0 6-8  1-2-2  3-5  0-1-1  3-3  1-1-1 
ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ  4 0 4-6  1-1-3  1-2  0-1-1  3-4  1-0-2 
ΝΕΑ ΓΕΝΕΑ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ  1 0 6-13  0-1-4  1-3  0-0-2  5-10  0-1-2 
ΝΙΚΗ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ  1 0 4-12  0-1-4  0-4  0-0-2  4-8  0-1-2 

Β΄Κατηγορία 5όμιλος

4η Αγωνιστική

ΔΑΦΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ 2 0 ΠΑΟΚ ΑΝΟΙΞΙΑΣ
ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ 0 0 Μ.ΑΛΕΞ. ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ 4 0 ΜΑΣ ΣΤΙΒΟΥ
ΝΕΣΤΩΡ ΟΣΣΑΣ 4 1 ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΟΔΙΟΥ
ΠΑΟ ΞΥΛΟΥΠΟΛΗΣ 2 2 ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ
ΔΟΞΑ ΔΡΥΜΟΥ 3 2 ΑΡΗΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ομάδες βαθμοί ποινές γκολ N/I/H εντός   εκτός  
ΝΕΣΤΩΡ ΟΣΣΑΣ  9 0 13-4  3-0-1  7-1  2-0-0  6-3  1-0-1 
ΑΠΟΛΛΩΝ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ  7 0 7-2  2-1-0  4-0  1-1-0  3-2  1-0-0 
ΠΑΟ ΞΥΛΟΥΠΟΛΗΣ  7 0 8-5  2-1-1  3-2  1-1-0  5-3  1-0-1 
ΑΡΗΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ  7 0 8-6  2-1-1  2-2  0-1-0  6-4  2-0-1 
ΔΟΞΑ ΔΡΥΜΟΥ  7 0 11-10  2-1-1  8-2  2-0-0  3-8  0-1-1 
ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ  5 0 5-5  1-2-1  2-3  0-1-1  3-2  1-1-0 
ΒΡΑΣΙΔΑΣ ΒΡΑΣΝΩΝ  4 0 9-7  1-1-1  7-2  1-0-0  2-5  0-1-1 
ΔΑΦΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ  4 0 5-4  1-1-1  5-4  1-1-1  0-0  0-0-0 
Μ.ΑΛΕΞ. ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ  4 0 4-6  1-1-2  4-5  1-0-1  0-1  0-1-1 
ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ  4 0 3-6  1-1-2  2-1  1-1-0  1-5  0-0-2 
ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΟΔΙΟΥ  4 0 7-10  1-1-2  4-4  1-0-1  3-6  0-1-1 
ΠΑΟΚ ΑΝΟΙΞΙΑΣ  4 0 2-7  1-1-2  2-5  1-0-1  0-2  0-1-1 
ΜΑΣ ΣΤΙΒΟΥ  -2 -2 0-10  0-0-3  0-1  0-0-1  0-9  0-0-2 

Γ΄Κατηγορία 4όμιλος

2η Αγωνιστικη

ΔΡΑΣΗ ΑΡΔΑΜΕΡΙΟΥ 2 1 ΔΟΞΑ ΓΕΡΑΚΑΡΟΥΣ
Μ.ΑΛΕΞ. ΝΕΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ 2 2 ΑΕΤΟΣ ΑΝΩ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΑΟ ΘΡΑΚΗΣ 1 2 ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΡΟΦΗΤΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ομάδες βαθμοί ποινές γκολ N/I/H εντός   εκτός  
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΡΟΦΗΤΗ  6 0 7-1  2-0-0  5-0  1-0-0  2-1  1-0-0 
ΑΕΤΟΣ ΑΝΩ ΣΤΑΥΡΟΥ  4 0 3-2  1-1-0  1-0  1-0-0  2-2  0-1-0 
ΔΟΞΑ ΓΕΡΑΚΑΡΟΥΣ  3 0 6-5  1-0-1  5-3  1-0-0  1-2  0-0-1 
ΔΡΑΣΗ ΑΡΔΑΜΕΡΙΟΥ  3 0 2-2  1-0-1  2-1  1-0-0  0-1  0-0-1 
ΑΟ ΘΡΑΚΗΣ  0 0 4-7  0-0-2  1-2  0-0-1  3-5  0-0-1 
Μ.ΑΛΕΞ. ΝΕΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ  -3 -4 2-7  0-1-1  2-2  0-1-0  0-5  0-0-1 

 

Καλή συνέχεια σ'ολες τις ομάδες με υγεία πάνω από όλα!!

 

K2_LEAVE_YOUR_COMMENT

Σιγουρευτείτε πως έχετε εισάγει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες με το σύμβολο (*). Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Top